布袋除尘器,锅炉除尘器,垃圾焚烧除尘器,铸造厂除尘器,除尘布袋,除尘骨架_泊头市晨曦环保设备有限公司
TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器
名称:

TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器

描述:TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器属于机械抖动除尘器,其基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,烘漆防锈,运行,使用方便。
相关产品:
泊头市晨曦环保设备有限公司
  • 电话:18131725333
  • 传真:0317-8307113
  • 在线订购
    TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器的详细说明:

    TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器性能特点:

    1、设计新颖,采用了进气结构,   的保护了滤袋。

    2、采用长滤袋,在同等处理能力时设备占地面积少,   便于老厂改造。

    3、滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,具有良好的密封性。

    4、气密性好,   大程度上减少漏风。

    TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器是一种   除尘器,设计符合环保指标规定,除尘能力   ,该布袋除尘器是利用纤维或无机纤维编织物制作的袋式过滤元件使含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用,滤料的粉尘层也有   的过滤作用。

    TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器属于机械抖动除尘器,其基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,烘漆防锈,运行,使用方便。风机采用离心风机,风量大,风压高,并采用消声措施,噪音小。过滤器采用扁布袋组,每个布袋内装有弹簧钢丝网,过滤效果好。清灰机构采用电动机带动偏心轮、连杆使布袋抖动而   沾在滤袋表面的粉尘。此布袋除尘器设有检修门,方便检修和换袋。

    TFC/GFC/DFC型反吹风布袋除尘器技术性能:

    型号 滤袋数量(个) 过滤面积(m2) 过滤风速(米/分) 风量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(长×宽×高)(m) 重量(t)
    正压式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
    TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
    TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
    TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
    TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
    负压式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
    TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
    TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
    TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
    GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31
     
    GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
    GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
    GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
    GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
    GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
    GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
    GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
    GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
    GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
    GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
    GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
    GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
    GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
    GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
    GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
    GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
    GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
    GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
    GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
    GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
    DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
    DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
    DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
    DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
    DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
    DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
    DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905 4.5



    泊头市晨曦环保设备有限公司 www.btcxhb.com 冀ICP备15026052号-1 联系人:刘经理
    传真:0317-8349113 手机:18131725333 地址:泊头市四营开发区 

    冀公网安备 13098102001958号